Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227003 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.537,00 1.537,00 1.537,00
227002 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.162,30 1.162,30 1.162,30
226001 26/02/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 678,20 678,20 678,20
222001 22/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
221002 21/02/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 20,95 20,95 20,95
221003 21/02/2024 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 3.786,23 3.786,23 3.786,23
221001 21/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
220002 20/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 73,00 73,00 73,00
220003 20/02/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A 140,72 140,72 140,72
220001 20/02/2024 ***243563** VINICIO DOS PASSOS SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
219002 19/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 5,00 5,00 5,00
219001 19/02/2024 ***320910001** RENALDO DE SANTANA BRAGA-ME 50,00 50,00 50,00
216001 16/02/2024 ***520408** FRANCISCO XAVIER SOUSA PINTO 400,00 400,00 400,00
216002 16/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
209001 09/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 9,70 9,70 9,70
Totais: 10.899,10 10.899,10 10.899,10  
Total: 128 - Mostrando 10 por página