Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328001 28/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 3,16 3,16 3,16
327003 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.111,70 2.111,70 2.111,70
327001 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.526,54 1.526,54 1.526,54
327004 27/03/2024 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 20.135,50 20.135,50 20.135,50
327002 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.622,25 1.622,25 1.622,25
325001 25/03/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 766,00 766,00 766,00
321001 21/03/2024 ***589440001** C. M. DA ROCHA MATA COMERCIO 124,70 124,70 124,70
321002 21/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 3,46 3,46 3,46
320001 20/03/2024 ***399823** FLAVIO BALDOINO ROSAL 400,00 400,00 0,00
320002 20/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 84,00 84,00 84,00
319002 19/03/2024 ***182338** DEJANE DA MOTA OLIVEIRA 350,00 350,00 350,00
319001 19/03/2024 ***243563** VINICIO DOS PASSOS SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
318001 18/03/2024 ***892593** MISLEIDE ARAUJO OLIVEIRA PASSOS 300,00 300,00 300,00
314002 14/03/2024 ***527293** AIRTON DA SILVA SOUSA 410,00 410,00 410,00
314001 14/03/2024 ***589440001** C. M. DA ROCHA MATA COMERCIO 100,00 100,00 100,00
Totais: 30.937,31 30.937,31 30.537,31  
Total: 88 - Mostrando 10 por página