Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
311003 11/03/2024 ***640653** MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA 860,25 860,25 860,25
304001 04/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 5,94 5,94 5,94
301007 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
301001 01/03/2024 ***469433** JOSE ABIDORAL COSTA OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
301002 01/03/2024 ***250903** ONEIDE PAES LANDIM DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
301003 01/03/2024 ***255773** AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES 600,00 600,00 600,00
301004 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 3.424,00 3.424,00 3.424,00
301005 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 29.383,13 29.383,13 29.383,13
301006 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 7.248,00 7.248,00 7.248,00
301008 01/03/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 3.604,96 3.604,96 3.604,96
229001 29/02/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 2,00 2,00 2,00
228002 28/02/2024 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 17.022,33 17.022,33 17.022,33
228001 28/02/2024 ***602233** FRANCIELLY DA SILVA SOUZA 500,00 500,00 500,00
227001 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.623,20 1.623,20 1.623,20
227004 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 587,40 587,40 587,40
Totais: 67.273,21 67.273,21 67.273,21  
Total: 128 - Mostrando 10 por página