Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325001 25/03/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 766,00 766,00 766,00
321001 21/03/2024 ***589440001** C. M. DA ROCHA MATA COMERCIO 124,70 124,70 124,70
321002 21/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 3,46 3,46 3,46
320001 20/03/2024 ***399823** FLAVIO BALDOINO ROSAL 400,00 400,00 400,00
320002 20/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 84,00 84,00 84,00
319002 19/03/2024 ***182338** DEJANE DA MOTA OLIVEIRA 350,00 350,00 350,00
319001 19/03/2024 ***243563** VINICIO DOS PASSOS SILVA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
318001 18/03/2024 ***892593** MISLEIDE ARAUJO OLIVEIRA PASSOS 300,00 300,00 300,00
314001 14/03/2024 ***589440001** C. M. DA ROCHA MATA COMERCIO 100,00 100,00 100,00
314002 14/03/2024 ***527293** AIRTON DA SILVA SOUSA 410,00 410,00 410,00
313001 13/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
312002 12/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 7,92 7,92 7,92
312001 12/03/2024 ***085220001** CASTRO & OLIVEIRA VARIEDADES LTDA 2.027,60 2.027,60 2.027,60
311002 11/03/2024 ***966920001** RAIMUNDO JOSE DA COSTA NETO 04790284352 300,00 300,00 300,00
311003 11/03/2024 ***640653** MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA 860,25 860,25 860,25
Totais: 8.745,93 8.745,93 8.745,93  
Total: 128 - Mostrando 10 por página