Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
409006 09/04/2024 ***966920001** RAIMUNDO JOSE DA COSTA NETO 04790284352 300,00 300,00 300,00
409007 09/04/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A 171,95 171,95 0,00
403001 03/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 5,94 5,94 5,94
402001 02/04/2024 ***255773** AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES 600,00 600,00 600,00
402003 02/04/2024 ***250903** ONEIDE PAES LANDIM DE OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
402002 02/04/2024 ***469433** JOSE ABIDORAL COSTA OLIVEIRA 500,00 500,00 500,00
401001 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 29.383,13 29.383,13 29.383,13
401004 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
401002 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 7.248,00 7.248,00 7.248,00
401003 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 3.424,00 3.424,00 3.424,00
328001 28/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 3,16 3,16 3,16
327003 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.111,70 2.111,70 2.111,70
327001 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.526,54 1.526,54 1.526,54
327002 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.622,25 1.622,25 1.622,25
327004 27/03/2024 ***014450001** MIKAYL ARAUJO COUTO 20.135,50 20.135,50 20.135,50
Totais: 68.944,17 68.944,17 68.772,22  
Total: 128 - Mostrando 10 por página