Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422005 22/04/2024 ***970173** ELIZOMAR PASSOS OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 0,00
422003 22/04/2024 ***640653** MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
422002 22/04/2024 ***640653** MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA 750,00 750,00 750,00
419001 19/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 60,00 60,00 60,00
418001 18/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 9,90 9,90 9,90
417001 17/04/2024 ***255773** AURICINEIA COSTA ASSIS GOMES 600,00 600,00 600,00
417002 17/04/2024 ***520408** FRANCISCO XAVIER SOUSA PINTO 400,00 400,00 400,00
415001 15/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 10,00 10,00 10,00
411001 11/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 10,39 10,39 10,39
411002 11/04/2024 ***399823** FLAVIO BALDOINO ROSAL 400,00 400,00 0,00
409001 09/04/2024 ***602233** FRANCIELLY DA SILVA SOUZA 750,00 750,00 750,00
409002 09/04/2024 ***346393** MARIA DE NAZARE GOMES DE SOUZA 522,00 522,00 522,00
409007 09/04/2024 ***457470001** AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A 171,95 171,95 0,00
409004 09/04/2024 ***640653** MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA 2.120,00 2.120,00 2.120,00
409005 09/04/2024 ***039143** TANIA PEREIRA DOS SANTOS 250,00 250,00 250,00
Totais: 9.354,24 9.354,24 7.182,29  
Total: 128 - Mostrando 10 por página