Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429009 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.682,30 1.682,30 1.682,30
429008 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.030,25 2.030,25 2.030,25
429007 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.936,35 1.936,35 1.936,35
429006 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.388,76 2.388,76 2.388,76
327003 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.111,70 2.111,70 2.111,70
327001 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.526,54 1.526,54 1.526,54
327002 27/03/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.622,25 1.622,25 1.622,25
227004 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 587,40 587,40 587,40
227001 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.623,20 1.623,20 1.623,20
227002 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.162,30 1.162,30 1.162,30
227003 27/02/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.537,00 1.537,00 1.537,00
129001 29/01/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.182,20 1.182,20 1.182,20
129005 29/01/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 792,60 792,60 792,60
129003 29/01/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.888,40 1.888,40 1.888,40
129002 29/01/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 686,00 686,00 686,00
Totais: 22.757,25 22.757,25 22.757,25  
Total: 15 - Mostrando 10 por página