Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401001 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 29.383,13 29.383,13 29.383,13
401004 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
401003 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 3.424,00 3.424,00 3.424,00
401002 01/04/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 7.248,00 7.248,00 7.248,00
301004 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 3.424,00 3.424,00 3.424,00
301005 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 29.383,13 29.383,13 29.383,13
301006 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 7.248,00 7.248,00 7.248,00
301007 01/03/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
201004 01/02/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 7.248,00 7.248,00 7.248,00
201001 01/02/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 29.383,13 29.383,13 29.383,13
201002 01/02/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 4.565,33 4.565,33 4.565,33
201003 01/02/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.412,00 1.412,00 1.412,00
102007 02/01/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 4.236,00 4.236,00 4.236,00
102011 02/01/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 1.364,93 1.364,93 1.364,93
102010 02/01/2024 ***000000000** ALONSO DE ASSIS OLIVEIRA 3.424,00 3.424,00 3.424,00
Totais: 134.567,65 134.567,65 134.567,65  
Total: 16 - Mostrando 10 por página