Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429008 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.030,25 2.030,25 2.030,25
429010 29/04/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 7.963,55 7.963,55 0,00
429004 29/04/2024 ***085170001** AGP DESIGNER LTDA 1.575,50 1.575,50 1.575,50
429007 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.936,35 1.936,35 1.936,35
429009 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 1.682,30 1.682,30 1.682,30
429003 29/04/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 1.211,50 1.211,50 1.211,50
429002 29/04/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 1.106,55 1.106,55 1.106,55
429001 29/04/2024 ***390980001** IRIS ETHIERE MORAES DE OLIVEIRA 593,60 593,60 593,60
429005 29/04/2024 ***598730001** M DE S MELO 335,00 335,00 335,00
429006 29/04/2024 ***416520001** CLEITON DIAS PEREIRA EIRELI 2.388,76 2.388,76 2.388,76
426001 26/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 4,05 4,05 4,05
426002 26/04/2024 ***376150001** 51.037.615 JUCIARA SILVA COSTA CARDOSO 5.600,00 5.600,00 5.600,00
425001 25/04/2024 ***122500001** M. F. OLIVEIRA COMERCIO-ME 146,70 146,70 146,70
422005 22/04/2024 ***970173** ELIZOMAR PASSOS OLIVEIRA 1.600,00 1.600,00 0,00
422004 22/04/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S A 12,00 12,00 12,00
Totais: 28.186,11 28.186,11 18.622,56  
Total: 128 - Mostrando 10 por página